A finales de 2007 contabilizaba 4,5 millones, frente a los dos millones de 2000 · Las ‘low cost’ han concentrado la mitad del mercado hispalense en 3 años
El aeropuerto de Sevilla alcanzó durante 2007 una cifra de más de 4,4 millones de pasajeros, frente a los poco más de dos millones que pasaron por San […]
Enlace
Posted by kanatran as EuropeLowCost
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Comentar