M. Corchón / BARCELONA Pese a que el aeropuerto de Barcelona ocupa la octava posición por volumen de pasajeros en el ranking de aeropuertos europeos, El Prat desciende a la posición vigésimo quinta por número de conexiones intercontinentales disponibles. Según explicó ayer el director general de Clickair, Alex Cruz, la falta de enlaces de largo […]
Enlace
Posted by kanatran as EuropeLowCost
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Comentar